SELECCIÓN ESPAÑOLA
En la prueba de 3.000 obstáculos figuran inscritos cuatro atletas. Uno de ellos quedará descartado tras la celebración del campeonato de España el 23 y 24 de julio en Gijón.
La marca que figura es la mínima con la que está inscrito el atleta seleccionado.
En la prueba de 3.000 obstáculos figuran inscritos cuatro atletas. Uno de ellos quedará descartado tras la celebración del campeonato de España el 23 y 24 de julio en Gijón.
La marca que figura es la mínima con la que está inscrito el atleta seleccionado.
HOMBRES | |||
100 m.l. | Bruno Hortelano | 10.06 | 23.06.2016 Madrid |
200 m.l. | Bruno Hortelano | 20.39 | 08.07.2016 Ámsterdam |
800 m.l. | Kevin López | 1:45.25 | 11.07.2015 Madrid |
Daniel Andújar | 1:45.61 | 03.06.2016 Huelva | |
Álvaro de Arriba | 1:45.93 | 23.06.2016 Madrid | |
1.500 m.l. | Adel Mechaal | 3:35.24 | 30.06.2016 Barcelona |
David Bustos | 3:35.97 | 18.07.2015 Heusden | |
5.000 m.l. | Ilias Fifa | 13:05.61 | 04.06.2015 Roma |
Toni Abadía | 13:12.68 | 22.05.2016 Hengelo | |
Adel Mechaal | 13:15.40 | 03.06.2016 Huelva | |
Maratón | Javier Guerra | 2h09:33 | 26.04.2015 Londres |
Carles Castillejo | 2h11:29 | 21.02.2016 Sevilla | |
Jesús España | 2h11:58 | 21.02.2016 Sevilla | |
110mv | Orlando Ortega | 12.94 | 05.07.2015 París |
Yidiel Contreras | 13.35 | 22.07.2015 La Roche sur Lyon | |
400mv | Sergio Fernández | 49.02 | 23.06.2016 Madrid |
3.000 Obst. | Fernando Carro | 8:21.78 | 18.07.2015 Heusden |
Sebastián Martos | 8:22.38 | 04.07.2015 París | |
Víctor García | 8:22.46 | 25.07.2015 Londres | |
Abdelaziz Merzougui | 8:26.15 | 03.06.2016 Huelva | |
Longitud | Jean Marie Okutu | 8.17 | 10.07.2016 Monachil |
Triple | Pablo Torrijos | 16.89 | 02.07.2016 Monachil |
Peso | Borja Vivas | 20.72 | 22.01.2016 Málaga |
Carlos Tobalina | 20.50 | 05.03.2016 Madrid | |
Disco | Lois Mikel Martínez | 66.96 | 30.06.2016 Castellón |
Frank Casañas | 65.32 | 30.06.2016 Castellón | |
Martillo | Javier Cienfuegos | 76.37 | 04.07.2016 Montijo |
Decatlón | Pau Tonnesen | 8.247 | 11.06.2015 Eugene |
20Km Marcha | Miguel Ángel López | 1h19:14 | 23.08.2015 Pekín |
Álvaro Martín | 1h19:36 | 08.05.2016 Roma | |
Francisco Arcilla | 1h21:21 | 28.05.2016 La Coruña | |
50Km Marcha | Jesús Ángel García | 3h46:43 | 29.08.2015 Pekín |
José Ignacio Díaz | 3h51:10 | 88.05.2016 Roma | |
Miguel Ángel López | 3h53.52 | 28.02.2016 Puerto de Motril | |
MUJERES | |||
200 m.l. | Estela García | 23.17 | 26.06.2016 La Chaux de Fonds |
400 m.l. | Aauri Lorena Bokesa | 52.20 | 08.08.2015 Monachil |
800 m.l. | Esther Guerrero | 2:01.20 | 23.06.2016 Madrid |
10.000 m.l. | Trihas Gebre | 32:14.25 | 09.04.2016 Maia (POR) |
Maratón | Alessandra Aguilar | 2h29:45 | 26.04.2015 Londres |
Azucena Díaz | 2h31:45 | 10.04.2016 Rotterdam | |
Estela Navascués | 2h32:49 | 21.02.2016 Sevilla | |
100mv | Caridad Jerez | 12.94 | 06.06.2015 Salamanca |
3.000 Obst | Diana Martín | 9:41.23 | 16.06.2016 Estocolmo |
Altura | Ruth Beitia | 2.00 | 04.06.2015 Roma |
Longitud | Concha Montaner | 6.88 | 02.07.2016 Monachil |
Juliet Itoya | 6.79 | 04.06.2016 Salamanca | |
Mar Jover | 6.78 | 08.08.2015 Monachil | |
Triple | Patricia Sarrapio | 14,16 | 10.07.2016 Monachil |
Disco | Sabina Asenjo | 61.89 | 25.06.2016 Bilbao |
20Km Marcha | Raquel González | 1h29:01 | 08.05.2016 Roma |
Beatriz Pascual | 1h29:27 | 28.02.2016 Puerto de Motril | |
Julia Takacs | 1h29:47 | 08.05.2016 Roma |
atletas Tierra de pinares atlestismo Iscar
No hay comentarios:
Publicar un comentario